(资料图片)
区域 | 省 市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.90 | 14.13 | -0.23 | 0.77 |
山东省 | 13.92 | 13.86 | 0.06 | 0.50 | |
浙江省 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | 0.37 | |
江西省 | 13.75 | 14.60 | -0.85 | -0.25 | |
福建省 | 15.20 | 14.50 | 0.70 | 1.20 | |
江苏省 | 13.81 | 13.84 | -0.03 | 0.41 | |
上海市 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 1.01 | |
西北 | 新疆 | 13.45 | 13.19 | 0.26 | 0.63 |
陕西省 | 13.93 | 14.38 | -0.45 | 0.23 | |
甘肃省 | 13.97 | 14.55 | -0.58 | 0.44 | |
青海省 | 16.30 | 16.53 | -0.23 | 0.74 | |
宁夏 | 13.66 | 13.93 | -0.27 | 0.65 | |
华中 | 河南省 | 14.19 | 14.38 | -0.19 | 0.80 |
湖南省 | 14.30 | 14.43 | -0.13 | 0.28 | |
湖北省 | 14.07 | 14.14 | -0.07 | 0.59 | |
华北 | 北京市 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 1.07 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.25 | 14.15 | 0.10 | 0.79 | |
河北省 | 14.32 | 14.56 | -0.24 | 0.41 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.71 | |
华南 | 广 西 | 14.40 | 14.43 | -0.03 | 0.71 |
广东省 | 15.00 | 14.40 | 0.60 | 1.10 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.98 | 14.14 | -0.16 | 0.21 |
黑龙江 | 13.92 | 13.64 | 0.28 | 0.63 | |
吉林省 | 14.00 | 13.87 | 0.13 | 0.31 | |
西南 | 四川省 | 14.05 | 14.12 | -0.07 | 1.05 |
贵州省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.20 | |
云南省 | 13.90 | 14.15 | -0.25 | -0.10 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.60 | |
西藏 | 12.43 | 12.51 | -0.08 | 0.72 |
标签:
相关新闻